Culo plomado Xipi JLC

Culo plomado Xipi JLC
Se presenta en 6 pesos distintos para adaptarse a todo tipo de pescadores, ampliando así su utilidad y versatilidad de uso.
precio:
3,50 € – 8,30 €
Información adicional
Dimensiones | N/D |
---|---|
Peso culo | 30 g, 60 g, 90 g, 120 g, 150 g, 180 g |
Color culo | Blanco, Glow, Naranja, Pirates, Rojo Brillos, Rosa |
formación:
Te enseñamos a sacarle el máximo partido a este producto.
garantías de compra:
Envío a domicilio desde tienda En 24 horas*
Pago seguro cifrado SSL
Si tienes dudas te ayudamos
*Si tu dirección de envío es fuera del territorio nacional peninsular, el plazo de entrega definitivo se concretará durante el proceso de compra. Solo para compras en tienda online antes de las 18h.

descripción
Culo plomado Xipi JLC :
Plomo disponible en 6 pesos, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 gramos.
Escoger el adecuado según las condiciones de la zona de pesca y equipo garantiza el éxito.
Medidas y pesos Culo plomado Xipi JLC :
Medidas | Peso | EAN | |
JLCXIP30PL-BL | 1,4 cm. | 30 g. | 1548705001360 |
JLCXIP30PL-GW | 1,4 cm. | 30 g. | 1548705001483 |
JLCXIP30PL-NA | 1,4 cm. | 30 g. | 1548705001407 |
JLCXIP30PL-PI | 1,4 cm. | 30 g. | 1548705001520 |
JLCXIP30PL-RB | 1,4 cm. | 30 g. | 1548705007768 |
JLCXIP30PL-RO | 1,4 cm. | 30 g. | 1548705001445 |
Medidas | Peso | EAN | |
JLCXIP60PL-BL | 2,3 cm. | 60 g. | 1548705001377 |
JLCXIP60PL-GW | 2,3 cm. | 60 g. | 1548705001490 |
JLCXIP60PL-NA | 2,3 cm. | 60 g. | 1548705001414 |
JLCXIP60PL-PI | 2,3 cm. | 60 g. | 1548705001537 |
JLCXIP60PL-RB | 2,3 cm. | 60 g. | 1548705000981 |
JLCXIP60PL-RO | 2,3 cm. | 60 g. | 1548705001452 |
Medidas | Peso | EAN | |
JLCXIP90PL-BL | 3,1 cm. | 90 g. | 1548705001384 |
JLCXIP90PL-GW | 3,1 mm. | 90 g. | 1548705001506 |
JLCXIP90PL-NA | 3,1 cm. | 90 g. | 1548705001421 |
JLCXIP90PL-PI | 3,1 cm. | 90 g. | 1548705001544 |
JLCXIP90PL-RB | 3,1 cm. | 90 g. | 1548705000998 |
JLCXIP90PL-RO | 3,1 cm. | 90 g. | 1548705001469 |
Medidas | Peso | EAN | |
JLCXIP120PL-BL | 4 cm. | 120 g. | 1548705001391 |
JLCXIP120PL-GW | 4 cm. | 120 g. | 1548705001513 |
JLCXIP120PL-NA | 4 cm. | 120 g. | 1548705001438 |
JLCXIP120PL-PI | 4 cm. | 120 g. | 1548705001551 |
JLCXIP120PL-RB | 4 cm. | 120 g. | 1548705000974 |
JLCXIP120PL-RO | 4 cm. | 120 g. | 1548705001476 |
Medidas | Peso | EAN | |
JLCXIP150PL-BL | 4,2 cm. | 150 g. | 1548705005702 |
JLCXIP150PL-GW | 4,2 cm. | 150 g. | 1548705007676 |
JLCXIP150PL-NA | 4,2 cm. | 150 g. | 1548705005719 |
JLCXIP150PL-PI | 4,2 cm. | 150 g. | 1548705007713 |
JLCXIP150PL-RB | 4,2 cm. | 150 g. | 1548705007706 |
JLCXIP150PL-RO | 4,2 cm. | 150 g. | 1548705005696 |
Medidas | Peso | EAN | |
JLCXIP180PL-BL | 4,2 cm. | 180 g. | 6344384327228 |
JLCXIP180PL-GW | 4,2 cm. | 180 g. | 6344380631626 |
JLCXIP180PL-NA | 4,2 cm. | 180 g. | 6344388366056 |
JLCXIP180PL-PI | 4,2 cm. | 180 g. | 6344389812514 |
JLCXIP180PL-RB | 4,2 cm. | 180 g. | 6344386772910 |
JLCXIP180PL-RO | 4,2 cm. | 180 g. | 6344383689464 |
Escoja el color del Cuerpo repuesto Xipi JLC® 170 mm. para completar su señuelo XIPI JLC
Cualquier sobre el montaje del plomo puede consultar este tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=HOZsuJRRgKE